Determinantes de la Diabetes Mellitus en la Argentina: Evidencia a partir de una encuesta de factores de riesgo
| dc.contributor.advisor | Carrazán Mena, Gastón Javier | |
| dc.contributor.author | Flores Sosa, Patricio Leandro | |
| dc.contributor.other | Martínez Benicio, Lorena Paola del Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T21:58:08Z | |
| dc.date.available | 2024-09-04T21:58:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-16 | |
| dc.description.abstract | Por economistas como Selma J. Mushkin, a finales de los años cincuenta surge el pensamiento económico clásico sobre salud. Enfoque que busca conocer la relación entre la salud y las variables de crecimiento económico, inestabilidad política, inequidades económicas, procesos productivos y consumo de bienes que satisfacen o perjudican el estado de salud de las personas. Bajo éste paradigma, el presente trabajo de investigación se orienta a estudiar tanto los factores de riesgo (FR) como los componentes socioeconómicos asociados a la diabetes mellitus (DM) en la República Argentina a partir de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) del 2018 mediante un modelo probabilístico. Se corrobora al Índice de Masa Corporal (IMC) y el nivel educativo como los factores modificables preponderantes en la disminución de probabilidad de tener diabetes tipo 2 en la muestra de estudio. A su vez, los resultados sugieren que no existen evidencias suficientes para considerar a las diferencias por sexo como magnitudes significativas en la probabilidad de padecer diabetes. Se destaca además la significancia del estado de ocupación y su efecto en la disminución de la probabilidad objetivo, entendiéndolo como un facilitador en el acceso a recursos y un catalizador para la adopción de estilos de vida más saludables | |
| dc.description.fil | Flores Sosa, Patricio Leandro. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Argentina | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.eco.unsa.edu.ar/handle/123456789/62 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Diabetes | |
| dc.subject | Economía de la salud | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject | Factores de riesgo | |
| dc.title | Determinantes de la Diabetes Mellitus en la Argentina: Evidencia a partir de una encuesta de factores de riesgo | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado |
